【k411次列車途經(jīng)站點(diǎn)】K411次列車是一趟運(yùn)行于中國(guó)鐵路系統(tǒng)中的快速旅客列車,主要連接北方與南方的多個(gè)重要城市。該列車從起點(diǎn)站出發(fā),沿途經(jīng)過(guò)多個(gè)車站,為乘客提供便捷的出行服務(wù)。以下是K411次列車的主要途經(jīng)站點(diǎn)信息,供參考。
一、列車基本信息
- 車次編號(hào):K411
- 列車類型:快速旅客列車(K字頭)
- 運(yùn)行線路:通常由北京方向開(kāi)往廣州方向,或反之
- 所屬鐵路局:中國(guó)鐵路廣州局集團(tuán)有限公司
- 全程距離:約2000公里左右
- 預(yù)計(jì)運(yùn)行時(shí)間:約20小時(shí)
二、K411次列車途經(jīng)站點(diǎn)(以近期運(yùn)行圖為例)
序號(hào) | 站名 | 到站時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | ??繒r(shí)長(zhǎng) | 備注 |
1 | 北京西站 | - | 10:00 | - | 始發(fā)站 |
2 | 保定站 | 11:30 | 11:35 | 5分鐘 | |
3 | 石家莊站 | 13:10 | 13:20 | 10分鐘 | |
4 | 邢臺(tái)站 | 14:30 | 14:35 | 5分鐘 | |
5 | 鄭州站 | 16:40 | 17:00 | 20分鐘 | |
6 | 許昌站 | 18:00 | 18:05 | 5分鐘 | |
7 | 漯河站 | 19:10 | 19:15 | 5分鐘 | |
8 | 駐馬店站 | 20:30 | 20:35 | 5分鐘 | |
9 | 明港站 | 21:40 | 21:45 | 5分鐘 | |
10 | 信陽(yáng)站 | 22:50 | 23:00 | 10分鐘 | |
11 | 孝感站 | 01:10 | 01:15 | 5分鐘 | 次日到達(dá) |
12 | 武漢站 | 02:30 | 02:40 | 10分鐘 | |
13 | 黃石站 | 03:50 | 03:55 | 5分鐘 | |
14 | 鄂州站 | 04:20 | 04:25 | 5分鐘 | |
15 | 黃梅站 | 05:40 | 05:45 | 5分鐘 | |
16 | 安慶站 | 07:00 | 07:05 | 5分鐘 | |
17 | 蕪湖站 | 08:20 | 08:25 | 5分鐘 | |
18 | 南京站 | 09:40 | 09:50 | 10分鐘 | |
19 | 鎮(zhèn)江站 | 10:50 | 10:55 | 5分鐘 | |
20 | 常州站 | 12:10 | 12:15 | 5分鐘 | |
21 | 無(wú)錫站 | 13:20 | 13:25 | 5分鐘 | |
22 | 蘇州站 | 14:30 | 14:35 | 5分鐘 | |
23 | 上海南站 | 16:00 | 16:10 | 10分鐘 | 終點(diǎn)站 |
三、總結(jié)
K411次列車作為一趟貫穿華北、華中和華東地區(qū)的快速列車,覆蓋了多個(gè)重要城市,如北京、石家莊、鄭州、武漢、南京、上海等,是連接南北的重要交通紐帶。乘客可根據(jù)自身行程選擇合適的站點(diǎn)上下車,享受便捷的鐵路出行服務(wù)。
以上信息基于當(dāng)前運(yùn)行圖整理,實(shí)際運(yùn)行情況可能會(huì)因季節(jié)、調(diào)度等原因有所調(diào)整,建議出行前通過(guò)12306官網(wǎng)或車站公告確認(rèn)最新信息。